Conjunto óptico com luz diurna de navegação e novos faróis dianteiros de LED, com acendimento automático. O Sportage ainda é equipado com novos faróis de neblina “cubo de gelo” de LED, que agora possuem formato retangular e divididos por uma haste horizontal, que segue até a entrada de ar.
Espelhos retrovisores externos com regulagem elétrica, rebatimento automático, sistema antiembaçante e setas integradas.
Revestimento de couro nos bancos, no volante e na alavanca de câmbio.
Teto solar duplo panorâmico com acionamento elétrico: traga o céu para dentro do veículo e se sinta ainda mais livre enquanto estiver em movimento.
Os sensores do detector de ponto cego (BSD) monitoram a aproximação de veículos. Alertas visuais são emitidos nos espelhos retrovisores externos, juntamente com um sinal sonoro.
Sensores de aproximação nos para-choques dianteiro e traseiro detectam objetos ou a passagem de pedestres, facilitando as manobras e oferecendo mais precisão na hora de estacionar, até mesmo em espaços reduzidos.
Com o controle na ponta dos dedos, o Sportage possui opção de trocas manuais por paddle shift, oferecendo respostas rápidas e precisas, além de adicionar esportividade à condução.
A transmissão automática de 6 velocidades, com possibilidade de trocas sequenciais, garante mais conforto e praticidade, seja na cidade ou nas estradas.
Sportage P.161 ![]() |
Sportage P.262 ![]() |
Sportage P.266 ![]() |
Sportage P.265 ![]() |
|
---|---|---|---|---|
+ Destaques | ||||
Combustível | Flex | Flex | Flex | Flex |
Motorização | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Potência - Álcool (cv) | 167 | 167 | 167 | 167 |
Potência - Gasolina (cv) | 156 | 156 | 156 | 156 |
Tempo 0-100 km/h (s) | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 |
Velocidade máxima (km/h) | 182 | 182 | 182 | 182 |
+ Especificações comuns | ||||
Consumo cidade - Álcool (km/L) | 6 | 6 | 6 | 6 |
Consumo cidade - Gasolina (km/L) | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 |
Consumo estrada - Álcool (km/L) | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
Consumo estrada - Gasolina (km/L) | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 |
Torque - Álcool (kgf.m) | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 |
Torque - Gasolina (kgf.m) | 19,17 | 19,17 | 19,17 | 19,17 |
Câmbio | Automática com modo manual de 6 marchas | Automática com modo manual de 6 marchas | Automática com modo manual de 6 marchas | Automática com modo manual de 6 marchas |
Direção | Elétrica | Elétrica | Elétrica | Elétrica |
Freios | Quatro freios à disco com dois discos ventilados. | Quatro freios a disco com dois discos ventilados. | Quatro freios a disco com dois discos ventilados. | Quatro freios a disco com dois discos ventilados. |
Tração | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira |
Altura (mm) | 1.665 | 1.665 | 1.665 | 1.665 |
Comprimento (mm) | 4.480 | 4.480 | 4.480 | 4.480 |
Entre-eixos (mm) | 2.670 | 2.670 | 2.670 | 2.670 |
Largura (mm) | 1.855 | 1.855 | 1.855 | 1.855 |
Ocupantes | 5 | 5 | 5 | 5 |
Peso (kg) | 1.570 | 1.570 | 1.570 | 1.570 |
Porta-malas (L) | 868 | 868 | 868 | 868 |
Tanque (L) | 62 | 62 | 62 | 62 |
Suspensão dianteira | Suspensão tipo McPherson e dianteira com barra estabilizadora, roda tipo independente e molas helicoidal. | Suspensão tipo McPherson e dianteira com barra estabilizadora, roda tipo independente e molas helicoidal. | Suspensão tipo McPherson e dianteira com barra estabilizadora, roda tipo independente e molas helicoidal. | Suspensão tipo McPherson e dianteira com barra estabilizadora, roda tipo independente e molas helicoidal. |
Suspensão traseira | Suspensão tipo multibraço e traseira com barra estabilizadora, roda tipo independente e molas helicoidal. | Suspensão tipo multibraço e traseira com barra estabilizadora, roda tipo independente e molas helicoidal. | Suspensão tipo multibraço e traseira com barra estabilizadora, roda tipo independente e molas helicoidal. | Suspensão tipo multibraço e traseira com barra estabilizadora, roda tipo independente e molas helicoidal. |
+ Itens de série | ||||
Acelerador eletrônico tipo 'Drive-by-Wire' | ||||
Acendimento automático dos faróis | ||||
Airbags frontais para motorista e passageiro dianteiro | ||||
Airbags laterais e de cortina | ||||
Antena Shark | ||||
Ar-condicionado digital com ionizador e controle independente frontal "Dual Zone" | ||||
Ar-condicionado manual | ||||
Assistente de Tráfego - RCTA | ||||
Assistente na Partida em Subidas - HAC | ||||
Banco do motorista com ajuste elétrico - 10 opções de variação | ||||
Banco do passageiro com ajuste elétrico - 8 opções de variação | ||||
Banco traseiro bipartido e rebatível para ampliação do porta-malas | ||||
Bancos dianteiros com porta-revistas no encosto | ||||
Bancos em couro | ||||
Bancos em tecido | ||||
Barras de proteção contra impactos laterais nas 4 portas e zona de deformação programada (chapa dupla) | ||||
Botão "Start/Stop" para partida do motor por reconhecimento da chave "Smart Key" | ||||
Carregador de celulares sem fio (celulares que possuem a tecnologia "wireless charger") | ||||
Chave "Smart Key" para travamento e abertura das portas e acionamento do alarme à distância | ||||
Chave tipo canivete para travamento e abertura das portas e porta-malas à distância | ||||
Cintos de segurança traseiros de 3 pontos | ||||
Cintos dianteiros com pré-tensionadores, limitadores de carga e regulagem de altura | ||||
Computador de bordo integrado ao conjunto de mostradores | ||||
Console central com descansa-braço, porta-objetos e porta-copos | ||||
Console do câmbio com detalhe cromado | ||||
Console no teto com porta-óculos e luzes de leitura | ||||
Controle de Estabilidade - ESC | ||||
Controle de Frenagem em Declives - DBC | ||||
Controle de Tração (TCS) e Estabilidade (ESC) desativados através do Computador de Bordo | ||||
Controle de Tração - TCS | ||||
Câmera de ré com visor no sistema multimídia | ||||
Descansa-braço no banco traseiro com porta copos (02) | ||||
Desembaçador do vidro traseiro temporizado | ||||
Detalhes Dark Chrome na grade frontal e para choque traseiro | ||||
Detalhes Dark Chrome nas laterais | ||||
Detector de Ponto Cego - BSD | ||||
Direção elétrica progressiva | ||||
Encostos de cabeça com ajuste de altura (05) | ||||
Encostos de cabeça dianteiros ativos - sistema 'Active Front Headrest' | ||||
Espelho retrovisor interno com antiofuscamento automático "ELETROCRÔMICO" | ||||
Espelhos retrovisores externos com rebatimento elétrico, aquecimento e setas integradas | ||||
Espelhos retrovisores externos com regulagem elétrica | ||||
Estepe temporário | ||||
Faróis com design exclusivo em LED | ||||
Faróis de Neblina | ||||
Faróis de Neblina padrão "Ice Cube" em LED | ||||
Freio de estacionamento com acionamento eletrônico – EPB | ||||
Freio de estacionamento com acionamento por pedal | ||||
Freios a disco duplo ventilados na dianteira e sólidos na traseira com ABS e EBD | ||||
Grade dianteira com detalhes cromados | ||||
Iluminação de cortesia nas maçanetas externas | ||||
Iluminação do porta-malas / porta-luvas | ||||
Lanternas dianteiras e traseiras em LED | ||||
Limpador do vidro dianteiro e traseiro com acionamento intermitente de frequência variável | ||||
Luz de freio montada na tampa traseira - "Brake Light" | ||||
Luz diurna de navegação em LED (DRL) | ||||
Maçanetas das portas com detalhes cromados | ||||
Maçanetas das portas na cor do veiculo | ||||
Maçanetas internas cromadas | ||||
Molduras cromadas dos vidros laterais | ||||
Paddle Shift | ||||
Para-choques e espelhos retrovisores na cor do veículo | ||||
Para-sol do motorista e passageiro com iluminação, porta-ticket e espelho | ||||
Piloto automático com controles no volante | ||||
Porta-garrafas nas portas dianteiras e traseiras | ||||
Rack no teto | ||||
Revestimento de couro no volante e na alavanca de câmbio | ||||
Rodas de liga leve aro 17" e pneus 225/60 | ||||
Rodas de liga leve aro 19" e pneus 245/45 | ||||
Saída de ar-condicionado para bancos traseiros | ||||
Seletor do modo de condução (Economic / Sport / Normal) | ||||
Sensor Monitoramento Pressão Pneus - TPMS | ||||
Sensor de chuva | ||||
Sensores de estacionamento dianteiro | ||||
Sensores de estacionamento traseiro | ||||
Sistema Isofix para ancoragem de assento infantil | ||||
Sistema Multimídia, com tela de 7" sensível ao toque, espelhamento de celular (Apple CarPlay e Android Auto), Bluetooth, entrada auxiliar, USB e controles de áudio e de chamada no volante | ||||
Sistema Multimídia, com tela de 8" sensível ao toque, espelhamento de celular (Apple CarPlay e Android Auto), Bluetooth, entrada auxiliar, USB e controles de áudio e de chamada no volante | ||||
Sistema de Assistência à Frenagem - BAS | ||||
Sistema de som com 4 alto-falantes e 2 tweeters | ||||
Sistema imobilizador de ignição | ||||
Soleira das portas em aço com detalhe "SPORTAGE" | ||||
Spoiler traseiro | ||||
Suspensão independente nas quatro rodas (dianteira McPherson e traseira Mult-link) | ||||
Tampa no compartimento de bagagem | ||||
Teto solar duplo panorâmico | ||||
Tomadas auxiliares de energia 12V (2 no console dianteiro e 1 para banco traseiro) | ||||
Travamento elétrico central das portas e porta-malas | ||||
Travamento elétrico das portas e porta-malas sensível à velocidade | ||||
Vidro do motorista com função antiesmagamento | ||||
Vidros com comando elétrico nas quatro portas | ||||
Vidros verdes com para-brisa laminado | ||||
Volante com regulagem de altura e profundidade | ||||
Volante esportivo ("D-Cut") |