O Kia Bongo é comercializado diretamente no chassi, e conta com capacidade de carga de 1812 kg! Para incrementá-lo com baú, carroceria metálica ou carroceria de madeira, consulte o concessionário KIA mais próximo para mais informações.
Procurando por um carro, van, furgão, caminhão ou caminhonete para realizar o delivery de mercadorias de sua empresa? Primeiro, conheça o comercial leve da Kia: o Kia Bongo K2500! Por ser considerado um Veículo Urbano de Carga (VUC) ele é livre para circular em centros urbanos. Esta característica torna o Kia Bongo K2500 o utilitário perfeito realizar suas entregas em cidades com restrições a circulação de caminhões pesados.
O Kia Bongo K2500 vem equipado com itens que ampliam o conforto e facilitam o trabalho no dia a dia: alça de acesso à cabine, banco do motorista com ajuste manual, duplo porta-objetos na tampa do porta-luvas e preparação para o sistema de som com 2 alto-falantes.
O Bongo possui painel dianteiro com detalhes na cor cinza e odômetro digital com medições parciais A e B e conta-giros, além de relógio digital no conjunto de mostradores.
A tecnologia ABS (Anti-lock Brake System) impede o travamento das rodas e mantém o controle do motorista sobre a trajetória com o maior poder de frenagem possível. Já o EBD (Electronic Brake force Distribution) dosa a potência de frenagem entre os eixos dianteiro e traseiro, garantindo maior eficiência ao sistema e permitindo melhor estabilidade e controle, mesmo em caso de frenagens feitas em curvas.
Air bag frontal duplo, barras de proteção contra impactos laterais e proteção estrutural da cabine em “T” contra impacto frontal reforçam a segurança a bordo do Bongo.
Além de proporcionar mais conforto ao volante, a direção hidráulica progressiva amplia a segurança a bordo do veículo.
Motor 2.5L turbodiesel intercooler 16 válvulas.
Bongo K.788 ![]() |
Bongo K.798 ![]() |
|
---|---|---|
+ Destaques | ||
Combustível | Diesel | Diesel |
Motorização | 2.5 | 2.5 |
Potência (cv) | 130 | 130,5 |
Tempo 0-100 km/h (s) | 18 | 18 |
Velocidade máxima (km/h) | 150 | 150 |
+ Especificações comuns | ||
Consumo cidade (km/L) | 8 | 8 |
Consumo estrada (km/L) | 11 | 11 |
Torque (kgf.m) | 25,9 | 26 |
Câmbio | Manual de 6 marchas | Manual de 6 marchas |
Direção | Hidráulica | Hidráulica |
Tração | Traseira | Traseira |
Altura (mm) | 1.995 | 1.995 |
Comprimento (mm) | 4.825 | 4.825 |
Entre-eixos (mm) | 2.415 | 2.415 |
Largura (mm) | 1.740 | 1.740 |
Ocupantes | 3 | 3 |
Peso (kg) | 1.862 | 1.862 |
Tanque (L) | 60 | 60 |
Suspensão dianteira | Suspensão tipo multibraço e dianteira com barra estabilizadora, roda tipo independente e molas torção. | Suspensão tipo multibraço e dianteira com barra estabilizadora, roda tipo independente e molas torção. |
Suspensão traseira | Suspensão tipo eixo transversal (beam), roda tipo rígida e molas feixe de lâminas. | Suspensão tipo eixo transversal (beam), roda tipo rígida e molas feixe de lâminas. |
+ Itens de série | ||
Acelerador eletrônico tipo Drive-by-Wire | ||
Acendedor de cigarros | ||
Air bag frontal duplo | ||
Alça de acesso à cabine (2) | ||
Antena do rádio na coluna “A” | ||
Ar-condicionado | ||
Aviso sonoro de chave no contato e porta aberta | ||
Banco do motorista com ajuste manual | ||
Barras de proteção contra impactos laterais | ||
Chave tipo canivete com abertura e travamento das portas à distância | ||
Cintos de segurança de 3 pontos para motorista e passageiro | ||
Console central com descansa-braço rebatível e porta-objetos com 2 porta-copos | ||
Conta-giros | ||
Direção hidráulica progressiva | ||
Duplo porta-objetos na tampa do porta-luvas | ||
Embreagem com acionamento hidráulico | ||
Encostos de cabeça com ajuste de altura | ||
Esguicho do lavador do para-brisa incorporado ao braço do limpador | ||
Faróis com lâmpadas halógenas e lentes de policarbonato | ||
Filtro de ar com admissão tipo Snorkel | ||
Freio de estacionamento com acionamento manual no console central | ||
Freios a disco ventilados na dianteira e a tambor na traseira com ABS e EBD | ||
Freios traseiros com válvula proporcionadora sensível a carga – LSPV | ||
Grade dianteira com detalhe cromado | ||
Limpador do para-brisa com acionamento intermitente de frequência variável | ||
Luz interna com efeito fade-out | ||
Odômetro digital com medições parciais A e B | ||
Painel dianteiro com detalhes na cor cinza | ||
Para-choque dianteiro na cor do veículo | ||
Porta-objetos e porta-garrafas nas portas | ||
Preparação para o sistema de som com 2 alto-falantes | ||
Proteção estrutural da cabine em “T” contra impacto frontal | ||
Relógio digital no conjunto de mostradores | ||
Retrovisores externos bipartidos com espelho convexo complementar | ||
Revestimento do assoalho em carpete | ||
Revestimento dos bancos em vinil | ||
Rodas de aço aro 15” (rodeiro simples) com pneus 195/70 | ||
Sistema de proteção contra descarga da bateria | ||
Sistema imobilizador de ignição | ||
Ventilação forçada com recirculação e 4 velocidades | ||
Vidros com comando elétrico nas portas |